Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 31 |
Compra Direta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Concorrência Pública | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 |
Concurso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Convite | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 |
Credenciamento | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 19 |
Dispensa | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 76 |
Inexigibilidade | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 36 |
Leilão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 |
Leilão Eletrônico | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Pregão | 9 | 64 | 10 | 11 | 2 | 557 | 10 | 1 | 664 |
Pregão Eletrônico | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 21 |
Tomada de Preços | 2 | 20 | 7 | 6 | 1 | 49 | 4 | 0 | 89 |
41/2017 - Pregão
Pregão
30/11/1899
Em andamento
Pregão
30/11/1899
Em andamento
Nº do Edital: 41/2017
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 30/11/1899
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017.
41/2017 - Pregão
Pregão
30/11/1899
Em andamento
Pregão
30/11/1899
Em andamento
Nº do Edital: 41/2017
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 30/11/1899
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017.
41/2017 - Pregão
Pregão
30/11/1899
Em andamento
Pregão
30/11/1899
Em andamento
Nº do Edital: 41/2017
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 30/11/1899
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017.