Licitações – UBS João Batista Dellosbel

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 2 0 0 0 27 0 0 31
Concorrência Pública 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 14 0 0 14
Concurso 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Convite 0 0 1 0 0 19 0 0 20
Credenciamento 1 6 0 1 0 8 1 0 17
Dispensa 1 10 0 0 0 56 0 0 67
Inexigibilidade 0 11 1 0 0 9 0 0 21
Leilão 1 0 0 1 0 10 0 0 12
Leilão Eletrônico 0 2 1 0 0 1 0 0 4
Pregão 9 62 10 11 2 557 10 1 662
Pregão Eletrônico 0 6 0 0 0 3 0 0 9
Tomada de Preços 2 20 7 6 1 49 4 0 89

Nenhum Post Encontrado