Licitações – UBS Nossa Senhora Aparecida

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 2 0 0 0 27 0 0 31
Concorrência Pública 0 2 0 0 0 14 0 0 16
Concurso 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Convite 0 0 1 0 0 19 0 0 20
Credenciamento 1 7 0 1 0 8 1 0 18
Dispensa 1 10 0 0 0 58 0 0 69
Inexigibilidade 0 16 1 0 0 17 0 0 34
Leilão 1 0 0 1 0 10 0 0 12
Leilão Eletrônico 0 2 1 0 0 2 0 0 5
Pregão 9 63 10 11 2 557 10 1 663
Pregão Eletrônico 0 14 0 0 0 5 0 0 19
Tomada de Preços 2 20 7 6 1 49 4 0 89

Nenhum Post Encontrado