-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
Municipio de ENTRE RIOS                                Saldos ate 30/06/2010                                        Exercicio: 2010
                                          Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada
ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                    Anexo TC-07 CONSOLIDADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
|                                                      |              |  Arrecadado  |  Arrecadado  |       Diferenca em R$       |
|Codigo           Especificacoes                       |   Orcado R$  |    no Bim    |   ate o Bim  |   Para (+)   |   Para (-)   |
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
             TOTAL DA RECEITA                             6.522.128,50   2.132.526,20   4.619.922,64                  1.902.205,86
             RECEITA ORCAMENTARIA                         6.522.128,50   2.012.694,88   4.403.643,81                  2.118.484,69
 10000000            RECEITAS CORRENTES                   6.522.128,50   1.337.967,14   3.648.416,07                  2.873.712,43
 11000000            RECEITA TRIBUTARIA                     208.912,50      25.696,72      87.445,30                    121.467,20
 11100000            IMPOSTOS                               114.772,50      22.227,11      79.599,02                     35.173,48
 11120000            IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA      63.892,50      10.993,73      25.024,64                     38.867,86
 11120200            IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL     12.720,00           0,00          30,60                     12.689,40
 11120200 0100 000000 Imposto Sobre a Propriedade Predia      7.632,00           0,00          18,36                      7.613,64
 11120200 0101 000000 Imposto Sobre a Propriedade Predia      3.180,00           0,00           7,65                      3.172,35
 11120200 0102 000000 Imposto Sobre a Propriedade Predia      1.908,00           0,00           4,59                      1.903,41
 11120400            IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR     36.172,50       8.850,62      16.527,75                     19.644,75
 11120410            PESSOAS FISICAS                         21.200,00           0,00       4.395,07                     16.804,93
 11120410 0100 000000 Pessoas Fisicas                        12.720,00           0,00       2.637,03                     10.082,97
 11120410 0101 000000 Pessoas Fisicas                         5.300,00           0,00       1.098,80                      4.201,20
 11120410 0102 000000 Pessoas Fisicas                         3.180,00           0,00         659,24                      2.520,76
 11120431            IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R      9.672,50       7.662,36      10.105,20         432,70
 11120431 0100 000000 Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/       5.724,00       4.597,39       6.063,10         339,10
 11120431 0101 000000 Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/       2.517,50       1.915,63       2.526,36           8,86
 11120431 0102 000000 Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/       1.431,00       1.149,34       1.515,74          84,74
 11120434            IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ O      5.300,00       1.188,26       2.027,48                      3.272,52
 11120434 0100 000000 Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/       3.180,00         712,96       1.248,89                      1.931,11
 11120434 0101 000000 Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/       1.325,00         297,08         486,66                        838,34
 11120434 0102 000000 Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/         795,00         178,22         291,93                        503,07
 11120800            IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR     15.000,00       2.143,11       8.466,29                      6.533,71
 11120800 0100 000000 Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di      9.000,00       1.285,87       5.079,78                      3.920,22
 11120800 0101 000000 Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di      3.750,00         535,78       2.116,58                      1.633,42
 11120800 0102 000000 Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di      2.250,00         321,46       1.269,93                        980,07
 11130000            IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL     50.880,00      11.233,38      54.574,38       3.694,38
 11130500            IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER      50.880,00      11.233,38      54.574,38       3.694,38
 11130501            IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER      50.880,00      11.233,38      54.574,38       3.694,38
 11130501 0100 000000 Imposto Sobre Servicos de Qualquer     30.528,00       6.740,05      32.840,11       2.312,11
 11130501 0101 000000 Imposto Sobre Servicos de Qualquer     12.720,00       2.808,38      13.584,09         864,09
 11130501 0102 000000 Imposto Sobre Servicos de Qualquer      7.632,00       1.684,95       8.150,18         518,18
 11200000            TAXAS                                   84.140,00       3.469,61       7.846,28                     76.293,72
 11210000            TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI     69.840,00       3.369,61       6.196,28                     63.643,72
 11211700 0100 000000 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia      2.000,00         278,10       1.929,65                         70,35
 11212500 0100 000000 Taxa de Licenca P/func.de Estabele     25.440,00       3.091,51       4.221,63                     21.218,37
 11212800 0100 000000 Taxa de Funcionamento de Estabelec      5.300,00           0,00           0,00                      5.300,00
 11212900 0100 000000 Taxa de Licenca P/ Execucao de Obr      5.300,00           0,00           0,00                      5.300,00
 11219900 0100 000000 Outras Taxas Pelo Exercicio de Pod     31.800,00           0,00          45,00                     31.755,00
 11220000            TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS        14.300,00         100,00       1.650,00                     12.650,00
 11222800 0100 000000 Taxa de Cemiterio                       1.000,00           0,00           0,00                      1.000,00
 11229000 0100 000000 Taxa de Limpeza Publica                 5.300,00           0,00           0,00                      5.300,00
 11229900 0100 000000 Outras Taxas Pela Prestacao de Ser      8.000,00         100,00       1.650,00                      6.350,00
 11300000            CONTRIBUICAO DE MELHORIA                10.000,00           0,00           0,00                     10.000,00
 11300400 0100 000000 Contribuicao de Melhoria P/ Pavime     10.000,00           0,00           0,00                     10.000,00
 12000000            RECEITA DE CONTRIBUICOES                24.000,00       4.793,89       9.452,11                     14.547,89
 12200000            CONTRIBUICOES ECONOMICAS                24.000,00       4.793,89       9.452,11                     14.547,89
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+








-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
Municipio de ENTRE RIOS                                Saldos ate 30/06/2010                                        Exercicio: 2010
                                          Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada
ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                    Anexo TC-07 CONSOLIDADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
|                                                      |              |  Arrecadado  |  Arrecadado  |       Diferenca em R$       |
|Codigo           Especificacoes                       |   Orcado R$  |    no Bim    |   ate o Bim  |   Para (+)   |   Para (-)   |
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
 12202900 0117 000000 Contrib. P/custeio de Servico de I     24.000,00       4.793,89       9.452,11                     14.547,89
 13000000            RECEITA PATRIMONIAL                     42.974,00      12.219,98      26.740,65                     16.233,35
 13200000            RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS         42.974,00      12.219,98      26.740,65                     16.233,35
 13250000            REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS      42.974,00      12.219,98      26.740,65                     16.233,35
 13250100            REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO     30.974,00       3.013,89      13.139,87                     17.834,13
 13250102            RECEITA REMUNERACAO DEPOSITO BANC.D     11.660,00           0,00       2.532,64                      9.127,36
 13250102 0118 000000 Receita Remuneracao deposito Banc.      6.996,00           0,00       1.519,58                      5.476,42
 13250102 0119 000000 Receita Remuneracao deposito Banc.      4.664,00           0,00       1.013,06                      3.650,94
 13250103 0164 000000 Rec Remuneracao deposito Banc.de R      4.876,00       2.862,13       6.978,38       2.102,38
 13250105 0100 000000 Rec.remunr.dep.banc.rec.vinc.manut      2.438,00         115,06         396,91                      2.041,09
 13250199 0100 000000 Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re     12.000,00          36,70       3.231,94                      8.768,06
 13250200            REMUNER.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA     12.000,00       9.206,09      13.600,78       1.600,78
 13250299 0100 000000 Remuneracao Outros depositos de Re     12.000,00       9.206,09      13.600,78       1.600,78
 16000000            RECEITA DE SERVICOS                    104.000,00       4.375,00       8.445,80                     95.554,20
 16009900 0100 000000 Outros Servicos                       104.000,00       4.375,00       8.445,80                     95.554,20
 17000000            TRANSFERENCIAS CORRENTES             6.106.744,00   1.283.196,54   3.501.465,92                  2.605.278,08
 17200000            TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   6.046.744,00   1.219.495,81   3.404.298,09                  2.642.445,91
 17210000            TRANSFERENCIAS DA UNIAO              4.071.548,00     846.045,00   2.262.136,88                  1.809.411,12
 17210100            PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO     2.960.848,00     582.380,66   1.564.638,77                  1.396.209,23
 17210102            COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO  3.700.000,00     727.975,75   1.955.867,55                  1.744.132,45
 17210102 0100 000000 Cota-parte do Fundo de Participaca  2.220.000,00     436.785,45   1.173.520,54                  1.046.479,46
 17210102 0101 000000 Cota-parte do Fundo de Participaca    925.000,00     181.993,94     488.966,88                    436.033,12
 17210102 0102 000000 Cota-parte do Fundo de Participaca    555.000,00     109.196,36     293.380,13                    261.619,87
 97210102 0100 000000 Deducao de Receita Para Formacao F   -740.000,00    -145.595,09    -391.333,37     348.666,63
 17210105            COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA      1.060,00           0,00         130,72                        929,28
 17210105 0100 000000 Cota-parte do Imposto S/a Propried        636,00           0,00          78,43                        557,57
 17210105 0101 000000 Cota-parte do Imposto S/a Propried        265,00           0,00          32,68                        232,32
 17210105 0102 000000 Cota-parte do Imposto S/a Propried        159,00           0,00          19,61                        139,39
 97210105 0100 000000 Deducao da Receita Para Formacao d       -212,00           0,00         -26,13         185,87
 17210900            OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO               0,00         635,76       2.110,48       2.110,48
 17210999 0100 000000 Demais Transferencias da Uniao              0,00         635,76       2.110,48       2.110,48
 17212200            TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA       44.520,00       8.562,66      24.264,66                     20.255,34
 17212270 0100 000000 Cota-parte do Fundo Especial do Pe     44.520,00       8.562,66      24.264,66                     20.255,34
 17213300            TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU    921.700,00     167.160,85     492.715,99                    428.984,01
 17213301 0164 000000 Piso de Atencao Basica - (pab Fixo     54.000,00       9.249,00      32.371,00                     21.629,00
 17213302 0164 000000 Mpsf - Programa de Saude da Fa,ili    115.200,00      28.800,00      67.200,00                     48.000,00
 17213303 0164 000000 Mpac - Programa Agentes Cominitari     42.000,00       7.812,00      27.342,00                     14.658,00
 17213304 0164 000000 Mecd - Epidemiologia e Controle de      8.000,00       1.249,02       4.371,57                      3.628,43
 17213305 0164 000000 Farmacia Basica - Fb                   12.000,00       2.638,40       7.613,83                      4.386,17
 17213306 0164 000000 Mpsb - Incentivo Saude Bucal           36.000,00       6.000,00      18.000,00                     18.000,00
 17213307 0164 000000 Mpvs - Incentivo Acoes Basicas de       1.000,00           0,00         600,00                        400,00
 17213308 0167 000000 Medcamentos dos Grupos de Hiperten        500,00           0,00           0,00                        500,00
 17213310 0171 000000 Incentivo a Populacao Indigena        652.000,00     110.800,00     332.400,00                    319.600,00
 17213312 0165 000000 Transf. de Alta e Media Complexida        500,00           0,00           0,00                        500,00
 17213313 0167 000000 Transf. Medicamentos Asma e Renite        500,00           0,00           0,00                        500,00
 17213315 0164 000000 Pab- Piso de Atencao Basica Variav          0,00           0,00       1.508,18       1.508,18
 17213316 0164 000000 Gerenciamento de Riscos Vig Sanita          0,00           0,00          17,98          17,98
 17213317 0164 000000 Gerenciamento de Riscos Vg Sanit S          0,00           0,00          34,69          34,69
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+








-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }-
Municipio de ENTRE RIOS                                Saldos ate 30/06/2010                                        Exercicio: 2010
                                          Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada
ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                    Anexo TC-07 CONSOLIDADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
|                                                      |              |  Arrecadado  |  Arrecadado  |       Diferenca em R$       |
|Codigo           Especificacoes                       |   Orcado R$  |    no Bim    |   ate o Bim  |   Para (+)   |   Para (-)   |
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
 17213318 0100 000000 Outras Receitas da Uniao                    0,00         612,43       1.256,74       1.256,74
 17213319 0166 000000 Pfvisa-acoes Estruturais de Vig Sa          0,00           0,00           0,00                          0,00
 17213320 0166 000000 Pfvps- Piso Fixo de Vig e Promocao          0,00           0,00           0,00                          0,00
 17213400            TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS     32.000,00      54.128,80      82.744,90      50.744,90
 17213401 0152 000000 Mpas - Fmas Igdbf                           0,00       1.128,80       5.354,98       5.354,98
 17213402 0152 000000 Mpas - Fnas Pbt                        12.000,00           0,00       2.889,92                      9.110,08
 17213403 0152 000000 Mpas - Fnas Acpeti                          0,00           0,00       6.000,00       6.000,00
 17213404 0152 000000 Mpas - Fnas Pbfi                            0,00           0,00           0,00                          0,00
 17213405 0152 000000 Mpas Outras Receitas                   20.000,00      53.000,00      68.500,00      48.500,00
 17213500            TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC    104.000,00      31.593,83      63.141,20                     40.858,80
 17213501 0158 000000 Transf. do Salario Educacao            70.000,00      10.084,53      33.827,65                     36.172,35
 17213503 0160 000000 Transf. Direta Pnae-alimentacao        16.000,00      10.512,00      12.817,60                      3.182,40
 17213504 0161 000000 Transf. Direta do Fnde Ref Pnate       18.000,00      10.997,30      16.495,95                      1.504,05
 17213600            TRANSF.FINANC. ICMS DESONERACAO LEI     10.600,00       1.978,04       5.934,12                      4.665,88
 17213600 0100 000000 Transf.financ. Icms desoneracao Le      6.360,00       1.186,82       3.560,46                      2.799,54
 17213600 0101 000000 Transf.financ. Icms desoneracao Le      2.650,00         494,52       1.483,56                      1.166,44
 17213600 0102 000000 Transf.financ. Icms desoneracao Le      1.590,00         296,70         890,10                        699,90
 97213600 0100 000000 Ded. Transf.financ. Icms desonerac     -2.120,00        -395,60      -1.186,80         933,20
 17219900            OUTRAS TRASNFERENCIAS DA UNIAO               0,00           0,00      27.773,56      27.773,56
 17219902 0100 000000 Apoio Finaceiro Aos Municipios              0,00           0,00      27.773,56      27.773,56
 17220000            TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS           1.275.196,00     262.442,99     818.953,41                    456.242,59
 17220100            PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS  1.255.196,00     245.262,10     739.588,86                    515.607,14
 17220101            COTA-PARTE DO ICMS                   1.486.915,00     290.595,33     871.848,13                    615.066,87
 17220101 0100 000000 Cota-parte do Icms                    916.900,00     174.357,22     523.108,90                    393.791,10
 17220101 0101 000000 Cota-parte do Icms                    356.160,00      72.648,85     217.962,13                    138.197,87
 17220101 0102 000000 Cota-parte do Icms                    213.855,00      43.589,26     130.777,10                     83.077,90
 97220101 0100 000000 Deducao de Receita Para Formacao F   -297.383,00     -58.119,07    -174.369,31     123.013,69
 17220102            COTA-PARTE DO IPVA                      29.680,00       9.874,92      22.739,76                      6.940,24
 17220102 0100 000000 Cota-parte do Ipva                     17.808,00       5.924,99      13.643,95                      4.164,05
 17220102 0101 000000 Cota-parte do Ipva                      7.420,00       2.468,76       5.685,02                      1.734,98
 17220102 0102 000000 Cota-parte do Ipva                      4.452,00       1.481,17       3.410,79                      1.041,21
 97220102 0100 000000 Deducoes da Receita Para Formacao      -5.936,00      -1.974,90      -4.547,68       1.388,32
 17220104            COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO      42.400,00       6.107,26      17.693,51                     24.706,49
 17220104 0100 000000 Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao     25.440,00       3.664,36      10.616,13                     14.823,87
 17220104 0101 000000 Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao     10.600,00       1.526,83       4.423,40                      6.176,60
 17220104 0102 000000 Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao      6.360,00         916,07       2.653,98                      3.706,02
 97220104 0100 000000 Deducao de Receita Para Formacao F     -8.480,00      -1.221,44      -3.538,65       4.941,35
 17220113            COTA PARTE INTERVENCAO DE DOM. ECON      8.000,00           0,00       9.763,10       1.763,10
 17220113 0116 000000 Cota Parte Intervencao de dom. Eco      8.000,00           0,00       9.763,10       1.763,10
 17223300            TRANSF.REC. ESTADO P/PROGRAMA DE SA     20.000,00      15.262,66      70.737,98      50.737,98
 17223302 0164 000000 Transf, Pro Sis                             0,00       3.362,66      10.087,98      10.087,98
 17223303 0164 000000 Programa Nasf                               0,00       8.000,00      32.000,00      32.000,00
 17223304 0164 000000 Prog. Indic Grupos Individuais              0,00       2.550,00      17.850,00      17.850,00
 17223305 0164 000000 Programa Agentes Comunitarios               0,00       1.350,00      10.800,00      10.800,00
 17223349 0164 000000 Outros Programas                       20.000,00           0,00           0,00                     20.000,00
 17229900            OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS            0,00       1.918,23       8.626,57       8.626,57
 17229905 0124 000000 Convenio Ssp- Prefeitura - Policia          0,00       1.918,23       8.626,57       8.626,57
 17240000            TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS     700.000,00     111.007,82     323.207,80                    376.792,20
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+








-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 004 }-
Municipio de ENTRE RIOS                                Saldos ate 30/06/2010                                        Exercicio: 2010
                                          Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada
ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                    Anexo TC-07 CONSOLIDADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
|                                                      |              |  Arrecadado  |  Arrecadado  |       Diferenca em R$       |
|Codigo           Especificacoes                       |   Orcado R$  |    no Bim    |   ate o Bim  |   Para (+)   |   Para (-)   |
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
 17240100            TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.    700.000,00     111.007,82     323.207,80                    376.792,20
 17240100 0118 000000 Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ    574.000,00      66.604,75     193.924,37                    380.075,63
 17240100 0119 000000 Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ    126.000,00      44.403,07     129.283,43       3.283,43
 17600000            TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS             60.000,00      63.700,73      97.167,83      37.167,83
 17620000            TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST     60.000,00      63.700,73      97.167,83      37.167,83
 17620100 0100 000000 Transferencia Estado Conv.trasnpor          0,00      19.467,10      38.934,20      38.934,20
 17620200 0122 000000 Transf. de Convenios dos Estados d     60.000,00           0,00           0,00                     60.000,00
 17629900 0100 000000 Outras Transferencia de Convenio d          0,00      44.233,63      58.233,63      58.233,63
 19000000            OUTRAS RECEITAS CORRENTES               35.498,00       7.685,01      14.866,29                     20.631,71
 19100000            MULTAS E JUROS DE MORA                   5.924,00       1.237,06       1.259,06                      4.664,94
 19110000            MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS      2.424,00           0,00           0,00                      2.424,00
 19113800            MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR      1.000,00           0,00           0,00                      1.000,00
 19113800 0100 000000 Multas/juros de Mora do Imp.s/prop        600,00           0,00           0,00                        600,00
 19113800 0101 000000 Multas/juros de Mora do Imp.s/prop        250,00           0,00           0,00                        250,00
 19113800 0102 000000 Multas/juros de Mora do Imp.s/prop        150,00           0,00           0,00                        150,00
 19114000            MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S      1.000,00           0,00           0,00                      1.000,00
 19114000 0100 000000 Multas e Juros de Mora do Imposto         600,00           0,00           0,00                        600,00
 19114000 0101 000000 Multas e Juros de Mora do Imposto         250,00           0,00           0,00                        250,00
 19114000 0102 000000 Multas e Juros de Mora do Imposto         150,00           0,00           0,00                        150,00
 19119900 0100 000000 Multas e Juros de Mora de Outros T        424,00           0,00           0,00                        424,00
 19130000            MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT      1.500,00           0,00           0,00                      1.500,00
 19131100            MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I        500,00           0,00           0,00                        500,00
 19131100 0100 000000 Multas/juros Mora Divida Ativa do         300,00           0,00           0,00                        300,00
 19131100 0101 000000 Multas/juros Mora Divida Ativa do         125,00           0,00           0,00                        125,00
 19131100 0102 000000 Multas/juros Mora Divida Ativa do          75,00           0,00           0,00                         75,00
 19131300            MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S        500,00           0,00           0,00                        500,00
 19131300 0100 000000 Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/         300,00           0,00           0,00                        300,00
 19131300 0101 000000 Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/         125,00           0,00           0,00                        125,00
 19131300 0102 000000 Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/          75,00           0,00           0,00                         75,00
 19139900 0100 000000 Multas/juros Mora Divida Ativa de         500,00           0,00           0,00                        500,00
 19190000            MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                 2.000,00       1.237,06       1.259,06                        740,94
 19191500 0100 000000 Multas Previstas Na Legislacao de       1.000,00       1.237,06       1.237,06         237,06
 19199900 0100 000000 Outras Multas                           1.000,00           0,00          22,00                        978,00
 19300000            RECEITA DA DIVIDA ATIVA                  8.374,00         206,21       1.474,70                      6.899,30
 19310000            RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA       8.056,00         206,21       1.474,70                      6.581,30
 19311100            RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE      6.360,00         206,21       1.474,70                      4.885,30
 19311100 0100 000000 Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t      3.816,00         123,73         884,81                      2.931,19
 19311100 0101 000000 Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t      1.590,00          51,57         368,71                      1.221,29
 19311100 0102 000000 Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t        954,00          30,91         221,18                        732,82
 19311300            RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC      1.060,00           0,00           0,00                      1.060,00
 19311300 0100 000000 Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi        636,00           0,00           0,00                        636,00
 19311300 0101 000000 Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi        265,00           0,00           0,00                        265,00
 19311300 0102 000000 Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi        159,00           0,00           0,00                        159,00
 19319900 0100 000000 Receita da Divida Ativa de Outros         636,00           0,00           0,00                        636,00
 19320000            RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTA        318,00           0,00           0,00                        318,00
 19329900 0100 000000 Receita da Divida Ativa Nao Tribut        318,00           0,00           0,00                        318,00
 19900000            RECEITAS DIVERSAS                       21.200,00       6.241,74      12.132,53                      9.067,47
 19909900 0100 000000 Outras Receitas                        21.200,00       6.241,74      12.132,53                      9.067,47
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+








-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 005 }-
Municipio de ENTRE RIOS                                Saldos ate 30/06/2010                                        Exercicio: 2010
                                          Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada
ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                    Anexo TC-07 CONSOLIDADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
|                                                      |              |  Arrecadado  |  Arrecadado  |       Diferenca em R$       |
|Codigo           Especificacoes                       |   Orcado R$  |    no Bim    |   ate o Bim  |   Para (+)   |   Para (-)   |
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
 20000000            RECEITAS DE CAPITAL                          0,00     674.727,74     755.227,74     755.227,74
 22000000            ALIENACAO DE BENS                            0,00       2.500,00      33.000,00      33.000,00
 22100000            ALIENACAO DE BENS MOVEIS                     0,00       2.500,00      33.000,00      33.000,00
 22150000 0189 000000 Alienacao de Veiculos                       0,00       2.500,00      33.000,00      33.000,00
 24000000            TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    0,00     672.227,74     722.227,74     722.227,74
 24200000            TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           0,00     100.000,00     150.000,00     150.000,00
 24220000            TRANSFERENCIAS DO ESTADO                     0,00     100.000,00     150.000,00     150.000,00
 24229900 0124 000000 Outras Transferencias dos Estados           0,00     100.000,00     150.000,00     150.000,00
 24700000            TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                  0,00     572.227,74     572.227,74     572.227,74
 24710000            TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA          0,00     572.227,74     572.227,74     572.227,74
 24710200 0162 000000 Transferencias de Conv. da Uniao d          0,00     295.926,59     295.926,59     295.926,59
 24719900 0124 000000 Outras Transferencias de Convenio           0,00     276.301,15     276.301,15     276.301,15
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+












































-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 006 }-
Municipio de ENTRE RIOS                                Saldos ate 30/06/2010                                        Exercicio: 2010
                                          Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada
ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                    Anexo TC-07 CONSOLIDADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
|                                                      |              |  Arrecadado  |  Arrecadado  |       Diferenca em R$       |
|Codigo           Especificacoes                       |   Orcado R$  |    no Bim    |   ate o Bim  |   Para (+)   |   Para (-)   |
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
 30000000            RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA                   0,00      89.077,76     161.801,82     161.801,82
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+























































-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 007 }-
Municipio de ENTRE RIOS                                Saldos ate 30/06/2010                                        Exercicio: 2010
                                          Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada
ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                    Anexo TC-07 CONSOLIDADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
|                                                      |              |  Arrecadado  |  Arrecadado  |       Diferenca em R$       |
|Codigo           Especificacoes                       |   Orcado R$  |    no Bim    |   ate o Bim  |   Para (+)   |   Para (-)   |
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
 30000000            RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA                   0,00      30.753,56      54.477,01      54.477,01
 31000000            DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                0,00     114.327,76     203.938,48     203.938,48
 31001000 0000 000000 Inss Retido - Pref.                         0,00      54.155,85      95.561,98      95.561,98
 31001000 0000 000000 Inss S/ Folha de Pagamento                  0,00      13.574,36      23.979,67      23.979,67
 31001100 0000 000000 Inss Retido - Fmdas                         0,00           0,00           0,00                          0,00
 31002000 0000 000000 Emprestimo Consignado Cauxa e Fede          0,00       1.234,12       2.240,80       2.240,80
 31002000 0000 000000 Pensao Alimenticia                          0,00           0,00           0,00                          0,00
 31003000 0000 000000 Inss S/ Prestacao de Servicos               0,00         103,50         755,49         755,49
 31003000 0000 000000 Sindicato dos Trab s p Mun Chapeco          0,00         793,87       1.445,17       1.445,17
 31004000 0000 000000 Desc. Emprestimo Consignado Bb Sa           0,00      23.766,59      43.086,30      43.086,30
 31004000 0000 000000 Desconto Emprestimo Consignado Bb           0,00      10.493,28      16.597,54      16.597,54
 31005000 0000 000000 Emp Consignado Caixa e Federal              0,00       5.830,17      11.774,04      11.774,04
 31006000 0000 000000 Irrf Retido Sobre Folha de Pagamen          0,00         945,31       1.531,78       1.531,78
 31006000 0100 000000 Retencao Ordem Judicial                     0,00         225,00         300,00         300,00
 31007000 0000 000000 Irrf Retido Sobre Notas Fiscais -           0,00         796,22       1.644,73       1.644,73
 31008000 0000 000000 Issqn Sobre Notas Fiscais - Servic          0,00       1.082,37       2.670,16       2.670,16
 31009000 0000 000000 Desc Sind Serv Public Chapeco               0,00         754,55       1.241,67       1.241,67
 31009100 0001 000000 Pensao Alimenticia                          0,00         204,00         306,00         306,00
 31009200 0000 000000 Outras Receitas                             0,00         295,57         708,15         708,15
 31009600 0000 000000 Outras Multas                               0,00           0,00          22,00          22,00
 31009700 0000 000000 Outras Receitas                             0,00          73,00          73,00          73,00
 32000000            PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       0,00       5.503,56      12.340,35      12.340,35
 32000100 0000 000000 Salario Familia                             0,00       1.270,28       2.801,02       2.801,02
