-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
Municipio de ENTRE RIOS                                Saldos ate 30/04/2010                                        Exercicio: 2010
                                          Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada
ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                    Anexo TC-07 CONSOLIDADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
|                                                      |              |  Arrecadado  |  Arrecadado  |       Diferenca em R$       |
|Codigo           Especificacoes                       |   Orcado R$  |    no Bim    |   ate o Bim  |   Para (+)   |   Para (-)   |
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
             TOTAL DA RECEITA                             6.522.128,50   1.417.034,94   2.487.396,44                  4.034.732,06
             RECEITA ORCAMENTARIA                         6.522.128,50   1.376.848,46   2.390.948,93                  4.131.179,57
 10000000            RECEITAS CORRENTES                   6.522.128,50   1.296.348,46   2.310.448,93                  4.211.679,57
 11000000            RECEITA TRIBUTARIA                     208.912,50      49.782,95      61.748,58                    147.163,92
 11100000            IMPOSTOS                               114.772,50      47.296,40      57.371,91                     57.400,59
 11120000            IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA      63.892,50       8.877,69      14.030,91                     49.861,59
 11120200            IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL     12.720,00          30,60          30,60                     12.689,40
 11120200 0100 000000 Imposto Sobre a Propriedade Predia      7.632,00          18,36          18,36                      7.613,64
 11120200 0101 000000 Imposto Sobre a Propriedade Predia      3.180,00           7,65           7,65                      3.172,35
 11120200 0102 000000 Imposto Sobre a Propriedade Predia      1.908,00           4,59           4,59                      1.903,41
 11120400            IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR     36.172,50       3.053,91       7.677,13                     28.495,37
 11120410            PESSOAS FISICAS                         21.200,00           0,00       4.395,07                     16.804,93
 11120410 0100 000000 Pessoas Fisicas                        12.720,00           0,00       2.637,03                     10.082,97
 11120410 0101 000000 Pessoas Fisicas                         5.300,00           0,00       1.098,80                      4.201,20
 11120410 0102 000000 Pessoas Fisicas                         3.180,00           0,00         659,24                      2.520,76
 11120431            IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R      9.672,50       2.442,84       2.442,84                      7.229,66
 11120431 0100 000000 Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/       5.724,00       1.465,71       1.465,71                      4.258,29
 11120431 0101 000000 Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/       2.517,50         610,73         610,73                      1.906,77
 11120431 0102 000000 Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/       1.431,00         366,40         366,40                      1.064,60
 11120434            IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ O      5.300,00         611,07         839,22                      4.460,78
 11120434 0100 000000 Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/       3.180,00         366,64         535,93                      2.644,07
 11120434 0101 000000 Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/       1.325,00         152,79         189,58                      1.135,42
 11120434 0102 000000 Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/         795,00          91,64         113,71                        681,29
 11120800            IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR     15.000,00       5.793,18       6.323,18                      8.676,82
 11120800 0100 000000 Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di      9.000,00       3.475,91       3.793,91                      5.206,09
 11120800 0101 000000 Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di      3.750,00       1.448,30       1.580,80                      2.169,20
 11120800 0102 000000 Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di      2.250,00         868,97         948,47                      1.301,53
 11130000            IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL     50.880,00      38.418,71      43.341,00                      7.539,00
 11130500            IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER      50.880,00      38.418,71      43.341,00                      7.539,00
 11130501            IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER      50.880,00      38.418,71      43.341,00                      7.539,00
 11130501 0100 000000 Imposto Sobre Servicos de Qualquer     30.528,00      23.051,26      26.100,06                      4.427,94
 11130501 0101 000000 Imposto Sobre Servicos de Qualquer     12.720,00       9.604,77      10.775,71                      1.944,29
 11130501 0102 000000 Imposto Sobre Servicos de Qualquer      7.632,00       5.762,68       6.465,23                      1.166,77
 11200000            TAXAS                                   84.140,00       2.486,55       4.376,67                     79.763,33
 11210000            TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI     69.840,00       1.786,55       2.826,67                     67.013,33
 11211700 0100 000000 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia      2.000,00       1.651,55       1.651,55                        348,45
 11212500 0100 000000 Taxa de Licenca P/func.de Estabele     25.440,00          90,00       1.130,12                     24.309,88
 11212800 0100 000000 Taxa de Funcionamento de Estabelec      5.300,00           0,00           0,00                      5.300,00
 11212900 0100 000000 Taxa de Licenca P/ Execucao de Obr      5.300,00           0,00           0,00                      5.300,00
 11219900 0100 000000 Outras Taxas Pelo Exercicio de Pod     31.800,00          45,00          45,00                     31.755,00
 11220000            TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS        14.300,00         700,00       1.550,00                     12.750,00
 11222800 0100 000000 Taxa de Cemiterio                       1.000,00           0,00           0,00                      1.000,00
 11229000 0100 000000 Taxa de Limpeza Publica                 5.300,00           0,00           0,00                      5.300,00
 11229900 0100 000000 Outras Taxas Pela Prestacao de Ser      8.000,00         700,00       1.550,00                      6.450,00
 11300000            CONTRIBUICAO DE MELHORIA                10.000,00           0,00           0,00                     10.000,00
 11300400 0100 000000 Contribuicao de Melhoria P/ Pavime     10.000,00           0,00           0,00                     10.000,00
 12000000            RECEITA DE CONTRIBUICOES                24.000,00       1.615,12       4.658,22                     19.341,78
 12200000            CONTRIBUICOES ECONOMICAS                24.000,00       1.615,12       4.658,22                     19.341,78
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+








-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
Municipio de ENTRE RIOS                                Saldos ate 30/04/2010                                        Exercicio: 2010
                                          Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada
ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                    Anexo TC-07 CONSOLIDADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
|                                                      |              |  Arrecadado  |  Arrecadado  |       Diferenca em R$       |
|Codigo           Especificacoes                       |   Orcado R$  |    no Bim    |   ate o Bim  |   Para (+)   |   Para (-)   |
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
 12202900 0117 000000 Contrib. P/custeio de Servico de I     24.000,00       1.615,12       4.658,22                     19.341,78
 13000000            RECEITA PATRIMONIAL                     42.974,00      11.079,80      14.520,67                     28.453,33
 13200000            RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS         42.974,00      11.079,80      14.520,67                     28.453,33
 13250000            REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS      42.974,00      11.079,80      14.520,67                     28.453,33
 13250100            REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO     30.974,00       7.804,82      10.125,98                     20.848,02
 13250102            RECEITA REMUNERACAO DEPOSITO BANC.D     11.660,00       2.419,53       2.532,64                      9.127,36
 13250102 0118 000000 Receita Remuneracao deposito Banc.      6.996,00       1.451,72       1.519,58                      5.476,42
 13250102 0119 000000 Receita Remuneracao deposito Banc.      4.664,00         967,81       1.013,06                      3.650,94
 13250103 0164 000000 Rec Remuneracao deposito Banc.de R      4.876,00       3.760,91       4.116,25                        759,75
 13250105 0100 000000 Rec.remunr.dep.banc.rec.vinc.manut      2.438,00         198,64         281,85                      2.156,15
 13250199 0100 000000 Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re     12.000,00       1.425,74       3.195,24                      8.804,76
 13250200            REMUNER.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA     12.000,00       3.274,98       4.394,69                      7.605,31
 13250299 0100 000000 Remuneracao Outros depositos de Re     12.000,00       3.274,98       4.394,69                      7.605,31
 16000000            RECEITA DE SERVICOS                    104.000,00       2.236,92       4.070,80                     99.929,20
 16009900 0100 000000 Outros Servicos                       104.000,00       2.236,92       4.070,80                     99.929,20
 17000000            TRANSFERENCIAS CORRENTES             6.106.744,00   1.228.341,06   2.218.269,38                  3.888.474,62
 17200000            TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   6.046.744,00   1.194.873,96   2.184.802,28                  3.861.941,72
 17210000            TRANSFERENCIAS DA UNIAO              4.071.548,00     768.676,25   1.416.091,88                  2.655.456,12
 17210100            PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO     2.960.848,00     464.697,02     982.258,11                  1.978.589,89
 17210102            COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO  3.700.000,00     580.945,50   1.227.891,80                  2.472.108,20
 17210102 0100 000000 Cota-parte do Fundo de Participaca  2.220.000,00     348.567,30     736.735,09                  1.483.264,91
 17210102 0101 000000 Cota-parte do Fundo de Participaca    925.000,00     145.236,36     306.972,94                    618.027,06
 17210102 0102 000000 Cota-parte do Fundo de Participaca    555.000,00      87.141,84     184.183,77                    370.816,23
 97210102 0100 000000 Deducao de Receita Para Formacao F   -740.000,00    -116.349,07    -245.738,28     494.261,72
 17210105            COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA      1.060,00         125,72         130,72                        929,28
 17210105 0100 000000 Cota-parte do Imposto S/a Propried        636,00          75,43          78,43                        557,57
 17210105 0101 000000 Cota-parte do Imposto S/a Propried        265,00          31,43          32,68                        232,32
 17210105 0102 000000 Cota-parte do Imposto S/a Propried        159,00          18,86          19,61                        139,39
 97210105 0100 000000 Deducao da Receita Para Formacao d       -212,00         -25,13         -26,13         185,87
 17210900            OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO               0,00         425,23       1.474,72       1.474,72
 17210999 0100 000000 Demais Transferencias da Uniao              0,00         425,23       1.474,72       1.474,72
 17212200            TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA       44.520,00       7.876,08      15.702,00                     28.818,00
 17212270 0100 000000 Cota-parte do Fundo Especial do Pe     44.520,00       7.876,08      15.702,00                     28.818,00
 17213300            TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU    921.700,00     236.066,94     325.555,14                    596.144,86
 17213301 0164 000000 Piso de Atencao Basica - (pab Fixo     54.000,00      13.873,50      23.122,00                     30.878,00
 17213302 0164 000000 Mpsf - Programa de Saude da Fa,ili    115.200,00      28.800,00      38.400,00                     76.800,00
 17213303 0164 000000 Mpac - Programa Agentes Cominitari     42.000,00      11.718,00      19.530,00                     22.470,00
 17213304 0164 000000 Mecd - Epidemiologia e Controle de      8.000,00       1.873,53       3.122,55                      4.877,45
 17213305 0164 000000 Farmacia Basica - Fb                   12.000,00       3.957,60       4.975,43                      7.024,57
 17213306 0164 000000 Mpsb - Incentivo Saude Bucal           36.000,00       9.000,00      12.000,00                     24.000,00
 17213307 0164 000000 Mpvs - Incentivo Acoes Basicas de       1.000,00           0,00         600,00                        400,00
 17213308 0167 000000 Medcamentos dos Grupos de Hiperten        500,00           0,00           0,00                        500,00
 17213310 0171 000000 Incentivo a Populacao Indigena        652.000,00     166.200,00     221.600,00                    430.400,00
 17213312 0165 000000 Transf. de Alta e Media Complexida        500,00           0,00           0,00                        500,00
 17213313 0167 000000 Transf. Medicamentos Asma e Renite        500,00           0,00           0,00                        500,00
 17213315 0164 000000 Pab- Piso de Atencao Basica Variav          0,00           0,00       1.508,18       1.508,18
 17213316 0164 000000 Gerenciamento de Riscos Vig Sanita          0,00           0,00          17,98          17,98
 17213317 0164 000000 Gerenciamento de Riscos Vg Sanit S          0,00           0,00          34,69          34,69
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+








-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }-
Municipio de ENTRE RIOS                                Saldos ate 30/04/2010                                        Exercicio: 2010
                                          Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada
ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                    Anexo TC-07 CONSOLIDADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
|                                                      |              |  Arrecadado  |  Arrecadado  |       Diferenca em R$       |
|Codigo           Especificacoes                       |   Orcado R$  |    no Bim    |   ate o Bim  |   Para (+)   |   Para (-)   |
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
 17213318 0100 000000 Outras Receitas da Uniao                    0,00         644,31         644,31         644,31
 17213319 0166 000000 Pfvisa-acoes Estruturais de Vig Sa          0,00           0,00           0,00                          0,00
 17213320 0166 000000 Pfvps- Piso Fixo de Vig e Promocao          0,00           0,00           0,00                          0,00
 17213400            TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS     32.000,00       6.366,40      28.616,10                      3.383,90
 17213401 0152 000000 Mpas - Fmas Igdbf                           0,00       2.366,40       4.226,18       4.226,18
 17213402 0152 000000 Mpas - Fnas Pbt                        12.000,00           0,00       2.889,92                      9.110,08
 17213403 0152 000000 Mpas - Fnas Acpeti                          0,00       2.000,00       6.000,00       6.000,00
 17213404 0152 000000 Mpas - Fnas Pbfi                            0,00           0,00           0,00                          0,00
 17213405 0152 000000 Mpas Outras Receitas                   20.000,00       2.000,00      15.500,00                      4.500,00
 17213500            TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC    104.000,00      23.888,58      31.547,37                     72.452,63
 17213501 0158 000000 Transf. do Salario Educacao            70.000,00      18.389,93      23.743,12                     46.256,88
 17213503 0160 000000 Transf. Direta Pnae-alimentacao        16.000,00           0,00       2.305,60                     13.694,40
 17213504 0161 000000 Transf. Direta do Fnde Ref Pnate       18.000,00       5.498,65       5.498,65                     12.501,35
 17213600            TRANSF.FINANC. ICMS DESONERACAO LEI     10.600,00       1.978,04       3.956,08                      6.643,92
 17213600 0100 000000 Transf.financ. Icms desoneracao Le      6.360,00       1.186,82       2.373,64                      3.986,36
 17213600 0101 000000 Transf.financ. Icms desoneracao Le      2.650,00         494,52         989,04                      1.660,96
 17213600 0102 000000 Transf.financ. Icms desoneracao Le      1.590,00         296,70         593,40                        996,60
 97213600 0100 000000 Ded. Transf.financ. Icms desonerac     -2.120,00        -395,60        -791,20       1.328,80
 17219900            OUTRAS TRASNFERENCIAS DA UNIAO               0,00      27.773,56      27.773,56      27.773,56
 17219902 0100 000000 Apoio Finaceiro Aos Municipios              0,00      27.773,56      27.773,56      27.773,56
 17220000            TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS           1.275.196,00     316.445,58     556.510,42                    718.685,58
 17220100            PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS  1.255.196,00     260.970,26     494.326,76                    760.869,24
 17220101            COTA-PARTE DO ICMS                   1.486.915,00     307.850,05     581.252,80                    905.662,20
 17220101 0100 000000 Cota-parte do Icms                    916.900,00     184.710,03     348.751,68                    568.148,32
 17220101 0101 000000 Cota-parte do Icms                    356.160,00      76.962,53     145.313,28                    210.846,72
 17220101 0102 000000 Cota-parte do Icms                    213.855,00      46.177,49      87.187,84                    126.667,16
 97220101 0100 000000 Deducao de Receita Para Formacao F   -297.383,00     -61.569,82    -116.250,24     181.132,76
 17220102            COTA-PARTE DO IPVA                      29.680,00       6.676,71      12.864,84                     16.815,16
 17220102 0100 000000 Cota-parte do Ipva                     17.808,00       4.006,06       7.718,96                     10.089,04
 17220102 0101 000000 Cota-parte do Ipva                      7.420,00       1.669,21       3.216,26                      4.203,74
 17220102 0102 000000 Cota-parte do Ipva                      4.452,00       1.001,44       1.929,62                      2.522,38
 97220102 0100 000000 Deducoes da Receita Para Formacao      -5.936,00      -1.335,25      -2.572,78       3.363,22
 17220104            COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO      42.400,00       5.570,44      11.586,25                     30.813,75
 17220104 0100 000000 Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao     25.440,00       3.342,27       6.951,77                     18.488,23
 17220104 0101 000000 Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao     10.600,00       1.392,62       2.896,57                      7.703,43
 17220104 0102 000000 Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao      6.360,00         835,55       1.737,91                      4.622,09
 97220104 0100 000000 Deducao de Receita Para Formacao F     -8.480,00      -1.114,06      -2.317,21       6.162,79
 17220113            COTA PARTE INTERVENCAO DE DOM. ECON      8.000,00       4.892,19       9.763,10       1.763,10
 17220113 0116 000000 Cota Parte Intervencao de dom. Eco      8.000,00       4.892,19       9.763,10       1.763,10
 17223300            TRANSF.REC. ESTADO P/PROGRAMA DE SA     20.000,00      55.475,32      55.475,32      35.475,32
 17223302 0164 000000 Transf, Pro Sis                             0,00       6.725,32       6.725,32       6.725,32
 17223303 0164 000000 Programa Nasf                               0,00      24.000,00      24.000,00      24.000,00
 17223304 0164 000000 Prog. Indic Grupos Individuais              0,00      15.300,00      15.300,00      15.300,00
 17223305 0164 000000 Programa Agentes Comunitarios               0,00       9.450,00       9.450,00       9.450,00
 17223349 0164 000000 Outros Programas                       20.000,00           0,00           0,00                     20.000,00
 17229900            OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS            0,00           0,00       6.708,34       6.708,34
 17229905 0124 000000 Convenio Ssp- Prefeitura - Policia          0,00           0,00       6.708,34       6.708,34
 17240000            TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS     700.000,00     109.752,13     212.199,98                    487.800,02
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+








-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 004 }-
Municipio de ENTRE RIOS                                Saldos ate 30/04/2010                                        Exercicio: 2010
                                          Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada
ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                    Anexo TC-07 CONSOLIDADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
|                                                      |              |  Arrecadado  |  Arrecadado  |       Diferenca em R$       |
|Codigo           Especificacoes                       |   Orcado R$  |    no Bim    |   ate o Bim  |   Para (+)   |   Para (-)   |
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
 17240100            TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.    700.000,00     109.752,13     212.199,98                    487.800,02
 17240100 0118 000000 Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ    574.000,00      65.850,92     127.319,62                    446.680,38
 17240100 0119 000000 Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ    126.000,00      43.901,21      84.880,36                     41.119,64
 17600000            TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS             60.000,00      33.467,10      33.467,10                     26.532,90
 17620000            TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST     60.000,00      33.467,10      33.467,10                     26.532,90
 17620100 0100 000000 Transferencia Estado Conv.trasnpor          0,00      19.467,10      19.467,10      19.467,10
 17620200 0122 000000 Transf. de Convenios dos Estados d     60.000,00           0,00           0,00                     60.000,00
 17629900 0100 000000 Outras Transferencia de Convenio d          0,00      14.000,00      14.000,00      14.000,00
 19000000            OUTRAS RECEITAS CORRENTES               35.498,00       3.292,61       7.181,28                     28.316,72
 19100000            MULTAS E JUROS DE MORA                   5.924,00          22,00          22,00                      5.902,00
 19110000            MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS      2.424,00           0,00           0,00                      2.424,00
 19113800            MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR      1.000,00           0,00           0,00                      1.000,00
 19113800 0100 000000 Multas/juros de Mora do Imp.s/prop        600,00           0,00           0,00                        600,00
 19113800 0101 000000 Multas/juros de Mora do Imp.s/prop        250,00           0,00           0,00                        250,00
 19113800 0102 000000 Multas/juros de Mora do Imp.s/prop        150,00           0,00           0,00                        150,00
 19114000            MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S      1.000,00           0,00           0,00                      1.000,00
 19114000 0100 000000 Multas e Juros de Mora do Imposto         600,00           0,00           0,00                        600,00
 19114000 0101 000000 Multas e Juros de Mora do Imposto         250,00           0,00           0,00                        250,00
 19114000 0102 000000 Multas e Juros de Mora do Imposto         150,00           0,00           0,00                        150,00
 19119900 0100 000000 Multas e Juros de Mora de Outros T        424,00           0,00           0,00                        424,00
 19130000            MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT      1.500,00           0,00           0,00                      1.500,00
 19131100            MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I        500,00           0,00           0,00                        500,00
 19131100 0100 000000 Multas/juros Mora Divida Ativa do         300,00           0,00           0,00                        300,00
 19131100 0101 000000 Multas/juros Mora Divida Ativa do         125,00           0,00           0,00                        125,00
 19131100 0102 000000 Multas/juros Mora Divida Ativa do          75,00           0,00           0,00                         75,00
 19131300            MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S        500,00           0,00           0,00                        500,00
 19131300 0100 000000 Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/         300,00           0,00           0,00                        300,00
 19131300 0101 000000 Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/         125,00           0,00           0,00                        125,00
 19131300 0102 000000 Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/          75,00           0,00           0,00                         75,00
 19139900 0100 000000 Multas/juros Mora Divida Ativa de         500,00           0,00           0,00                        500,00
 19190000            MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                 2.000,00          22,00          22,00                      1.978,00
 19191500 0100 000000 Multas Previstas Na Legislacao de       1.000,00           0,00           0,00                      1.000,00
 19199900 0100 000000 Outras Multas                           1.000,00          22,00          22,00                        978,00
 19300000            RECEITA DA DIVIDA ATIVA                  8.374,00         537,75       1.268,49                      7.105,51
 19310000            RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA       8.056,00         537,75       1.268,49                      6.787,51
 19311100            RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE      6.360,00         537,75       1.268,49                      5.091,51
 19311100 0100 000000 Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t      3.816,00         322,65         761,08                      3.054,92
 19311100 0101 000000 Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t      1.590,00         134,44         317,14                      1.272,86
 19311100 0102 000000 Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t        954,00          80,66         190,27                        763,73
 19311300            RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC      1.060,00           0,00           0,00                      1.060,00
 19311300 0100 000000 Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi        636,00           0,00           0,00                        636,00
 19311300 0101 000000 Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi        265,00           0,00           0,00                        265,00
 19311300 0102 000000 Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi        159,00           0,00           0,00                        159,00
 19319900 0100 000000 Receita da Divida Ativa de Outros         636,00           0,00           0,00                        636,00
 19320000            RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTA        318,00           0,00           0,00                        318,00
 19329900 0100 000000 Receita da Divida Ativa Nao Tribut        318,00           0,00           0,00                        318,00
 19900000            RECEITAS DIVERSAS                       21.200,00       2.732,86       5.890,79                     15.309,21
 19909900 0100 000000 Outras Receitas                        21.200,00       2.732,86       5.890,79                     15.309,21
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+








-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 005 }-
Municipio de ENTRE RIOS                                Saldos ate 30/04/2010                                        Exercicio: 2010
                                          Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada
ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                    Anexo TC-07 CONSOLIDADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
|                                                      |              |  Arrecadado  |  Arrecadado  |       Diferenca em R$       |
|Codigo           Especificacoes                       |   Orcado R$  |    no Bim    |   ate o Bim  |   Para (+)   |   Para (-)   |
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
 20000000            RECEITAS DE CAPITAL                          0,00      80.500,00      80.500,00      80.500,00
 22000000            ALIENACAO DE BENS                            0,00      30.500,00      30.500,00      30.500,00
 22100000            ALIENACAO DE BENS MOVEIS                     0,00      30.500,00      30.500,00      30.500,00
 22150000 0189 000000 Alienacao de Veiculos                       0,00      30.500,00      30.500,00      30.500,00
 24000000            TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    0,00      50.000,00      50.000,00      50.000,00
 24200000            TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           0,00      50.000,00      50.000,00      50.000,00
 24220000            TRANSFERENCIAS DO ESTADO                     0,00      50.000,00      50.000,00      50.000,00
 24229900 0124 000000 Outras Transferencias dos Estados           0,00      50.000,00      50.000,00      50.000,00
 24700000            TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                  0,00           0,00           0,00                          0,00
 24710000            TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA          0,00           0,00           0,00                          0,00
 24710200 0162 000000 Transferencias de Conv. da Uniao d          0,00           0,00           0,00                          0,00
 24719900 0124 000000 Outras Transferencias de Convenio           0,00           0,00           0,00                          0,00
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+












































-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 006 }-
Municipio de ENTRE RIOS                                Saldos ate 30/04/2010                                        Exercicio: 2010
                                          Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada
ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                    Anexo TC-07 CONSOLIDADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
|                                                      |              |  Arrecadado  |  Arrecadado  |       Diferenca em R$       |
|Codigo           Especificacoes                       |   Orcado R$  |    no Bim    |   ate o Bim  |   Para (+)   |   Para (-)   |
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
 30000000            RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA                   0,00      30.813,97      72.724,06      72.724,06
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+























































-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 007 }-
Municipio de ENTRE RIOS                                Saldos ate 30/04/2010                                        Exercicio: 2010
                                          Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada
ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                    Anexo TC-07 CONSOLIDADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
|                                                      |              |  Arrecadado  |  Arrecadado  |       Diferenca em R$       |
|Codigo           Especificacoes                       |   Orcado R$  |    no Bim    |   ate o Bim  |   Para (+)   |   Para (-)   |
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+
 30000000            RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA                   0,00       9.372,51      23.723,45      23.723,45
 31000000            DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                0,00      35.365,42      89.610,72      89.610,72
 31001000 0000 000000 Inss Retido - Pref.                         0,00      17.946,16      41.406,13      41.406,13
 31001000 0000 000000 Inss S/ Folha de Pagamento                  0,00       4.278,54      10.405,31      10.405,31
 31001100 0000 000000 Inss Retido - Fmdas                         0,00           0,00           0,00                          0,00
 31002000 0000 000000 Emprestimo Consignado Cauxa e Fede          0,00         319,16       1.006,68       1.006,68
 31002000 0000 000000 Pensao Alimenticia                          0,00           0,00           0,00                          0,00
 31003000 0000 000000 Inss S/ Prestacao de Servicos               0,00           0,00         651,99         651,99
 31003000 0000 000000 Sindicato dos Trab s p Mun Chapeco          0,00         216,71         651,30         651,30
 31004000 0000 000000 Desc. Emprestimo Consignado Bb Sa           0,00       6.848,80      19.319,71      19.319,71
 31004000 0000 000000 Desconto Emprestimo Consignado Bb           0,00       2.591,17       6.104,26       6.104,26
 31005000 0000 000000 Emp Consignado Caixa e Federal              0,00       1.943,39       5.943,87       5.943,87
 31006000 0000 000000 Irrf Retido Sobre Folha de Pagamen          0,00         198,43         586,47         586,47
 31006000 0100 000000 Retencao Ordem Judicial                     0,00          75,00          75,00          75,00
 31007000 0000 000000 Irrf Retido Sobre Notas Fiscais -           0,00          27,00         848,51         848,51
 31008000 0000 000000 Issqn Sobre Notas Fiscais - Servic          0,00         205,12       1.587,79       1.587,79
 31009000 0000 000000 Desc Sind Serv Public Chapeco               0,00         179,36         487,12         487,12
 31009100 0001 000000 Pensao Alimenticia                          0,00         102,00         102,00         102,00
 31009200 0000 000000 Outras Receitas                             0,00         412,58         412,58         412,58
 31009600 0000 000000 Outras Multas                               0,00          22,00          22,00          22,00
 31009700 0000 000000 Outras Receitas                             0,00           0,00           0,00                          0,00
 32000000            PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       0,00       4.821,06       6.836,79       6.836,79
 32000100 0000 000000 Salario Familia                             0,00       1.059,15       1.530,74       1.530,74
 32000100 0000 000000 Salario Maternidade                         0,00           0,00          18,33          18,33
