Licitações – COVID 19

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 2 0 0 0 26 0 0 30
Concorrência Pública 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 11 0 0 11
Concurso 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Convite 0 0 1 0 0 19 0 0 20
Credenciamento 1 6 0 1 0 8 1 0 17
Dispensa 1 8 0 0 0 56 0 0 65
Inexigibilidade 0 0 1 0 0 3 0 0 4
Leilão 1 0 0 1 0 10 0 0 12
Pregão 9 56 9 11 2 551 9 1 648
Tomada de Preços 2 20 7 6 1 49 4 0 89

Nenhum Post Encontrado